6. Technical data
6.1. Technische Daten
GX LTE 4G | GSM100100400 | GSM100200400 | GSM100300400 |
---|---|
Spannungsbereich Stromversorgung | 8–70 VDC |
Leistungsaufnahme | 2,5 W bei 2G/3G/4G-Datenübertragung <1,0 W im Leerlaufbetrieb +0,4 W, wenn GPS aktiviert ist |
Betriebstemperaturbereich | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Stromkabel (im Lieferumfang enthalten) | 1,4 m langes Kabel mit Inline-Sicherungshalter, Anschlussklemme und 10-mm-Ringkabelschuhen |
Inline-Sicherung (im Lieferumfang enthalten) | T3.15A250V |
KOMMUNIKATION | |
USB-Kommunikationsanschluss | Festes 1,0 m langes Kabel mit USB-A-Anschlussbuchse (zum Anschluss an das GX-Gerät) |
LTE-Antennenanschlussbuchse | Typ SMA Buchse (optionale 4G-Außenantenne GSM900100400) |
GPS-Antennenanschlussbuchse | Typ SMA Buchse (optionale GPS-Antenne GSM900200100) |
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS |
SIM-Karte | Herkömmliche Mini-SIM (unterstützt sowohl 1,8 V als auch 3 V) |
Datenübertragung (max. Download/Upload) | LTE Cat-1: 10 Mbps / 5 Mbps 3G (HSPA+): 42 Mbps / 5,76 Mbps 2G (EDGE): 236,8 Kbps / 236,8 Kbps 2G (GPRS): 85,6 Kbps / 85,6 Kbps |
Statusanzeige | Blaue LED |
INSTALLATION & MAßE | |
Maße (L x B x H) | 106 × 42,5 × 22 mm |
Gewicht | 0,08 kg |
Drahtstärke (Stromkabel) | 0,5 bis 1,5 mm2 / AWG 28 bis 16 oder verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel |
Empfohlene Sicherungsgröße | 500 mA bei 12 V / 250 mA bei 24 V / 100 mA bei 48 V oder verwenden Sie die mitgelieferte Inline-Sicherung |
NORMEN | |
Sicherheit | EN 60335-1 / EN 60335-2-29 / EN 62368-1 |
Emissionen / Immunität | ECE R10-5 |
QM | EN 9001: 2015 |